вторник, 13 марта 2012 г.

Phillies 8, Braves 7

14Phillies 8, Braves 7
PHILA @ ATLANTA @
ab r h bi @ab r h bi
Rollins ss 5 1 2 0 JAndsn cf 4 1 0 1
Utley 2b 5 1 1 1 Prado 2b 2 1 0 0
Werth rf 4 3 3 2 KJhnsn 2b 2 1 1 2
Howard 1b 5 2 4 3 CJones 3b 2 1 1 0
Burrell lf 5 0 0 0 McCan c 5 0 3 2
Brntlett lf 0 0 0 0 Infante lf 5 0 1 0
Vctrino cf 5 0 3 1 Ktchm 1b 4 0 1 2
Feliz 3b 4 0 0 0 Frncur rf 4 1 1 0
Ruiz c 2 1 1 1 Lllbrdg ss 2 1 0 0
Dobbs ph 0 0 0 0 GBlnco lf 2 0 0 0
Coste c 1 0 0 0 Parr p 2 0 0 0
Moyer p 2 0 0 0 Carlyle p 0 0 0 0
Durbin p 0 0 0 0 Norton ph 0 1 0 0
Eyre p 0 0 0 0 Ohman p 0 0 0 0
Stairs ph 1 0 0 0 JBnnett p 0 0 0 0
Madson p 0 0 0 0 Tvarez p 0 0 0 0
Jenkins ph 1 0 0 0 MGnzlz p 0 0 0 0
Lidge p 0 0 0 0 Gotay ph 1 0 0 0
Julio p 0 0 0 0
Totals @ 40 8 14 8 Totals @35 7 8 7
Philadelphia 003 100 220_8
Atlanta 003 004 000_7
E_McCann (8), Lillibridge (4). LOB_Philadelphia 10, Atlanta 10. 2B_Rollins (34), Utley (38), Victorino (27). 3B_Howard (3). HR_Werth (23), Howard (45), Ruiz (4). S_Moyer.
IP H R ER BB SO
Philadelphia @
Moyer 5 2-3 6 6 6 4 6
Durbin 0 1 1 1 1 0
Eyre 1-3 1 0 0 0 0
Madson W,4-2 2 0 0 0 0 3
Lidge S,37 1 0 0 0 3 1
Atlanta @
Parr 4 1-3 10 4 4 0 4
Carlyle 1 2-3 0 0 0 1 2
Ohman 1-3 2 2 2 0 0
JBennett 2-3 1 0 0 1 1
Tavarez 2-3 0 1 1 1 0
MGonzalez L,0-3 1-3 1 1 1 0 1
Julio 1 0 0 0 1 3
Durbin pitched to 2 batters in the 6th.
HBP_by Moyer (JAnderson). WP_Moyer.
Umpires_Home, Marvin HudsonFirst, Mike WintersSecond, Randy MarshThird, Hunter Wendelstedt.
T_3:41. A_30,319 (49,743).

Комментариев нет:

Отправить комментарий